博時基金管理有限公司基金產(chǎn)品查詢
發(fā)布時間:2017年12月15日
產(chǎn)品名稱 | 代碼 |
博時現(xiàn)金收益A | 050003 |
博時現(xiàn)金收益B | 000665 |
博時安盈債券A | 000084 |
博時信用債券A | 050011 |
博時信用債券B | 051011 |
博時信用債券C | 050111 |
博時宏觀回報債券A | 050016 |
博時宏觀回報債券B | 051016 |
博時宏觀回報債券C | 050116 |
博時價值增長混合(前端) | 050001 |
博時價值增長混合(后端) | 051001 |
博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 050026 |
博時國企改革股票 | 001277 |
博時絲路主題股票A | 001236 |
博時月月薪 | 000246 |
博時優(yōu)勢收益信用債 | 000752 |
博時穩(wěn)定價值A | 050106 |
博時安心收益A | 050028 |
博時安心收益C | 050128 |
博時歲歲增利 | 000200 |
博時雙月薪 | 000277 |
博時裕隆 | 000652 |
博時新財富 | 001429 |
博時精選A | 050004 |
博時行業(yè)輪動 | 050018 |
博時創(chuàng)業(yè)成長A | 050014 |
博時產(chǎn)業(yè)新動力 | 000936 |
博時裕富滬深300A | 050002 |
博時裕富滬深300C | 002385 |
博時淘金大數(shù)據(jù)100A | 001242 |
博時絲路主題C | 002556 |
博時工業(yè)4.0 | 002595 |
博時上證50ETF聯(lián)接 | 001237 |
博時自然資源ETF聯(lián)接 | 050024 |
博時超大盤ETF聯(lián)接 | 050013 |
博時黃金ETF聯(lián)接A | 002610 |
博時黃金ETF聯(lián)接C | 002611 |
博時標普500ETF聯(lián)接 | 050025 |
博時亞洲票息(人民幣) | 050030 |
博時亞洲票息(美元匯) | 050202 |
博時亞洲票息(美元鈔) | 050203 |
博時匯智回報靈活配置混合型證券投資基金 | 004448 |
博時逆向投資混合型證券投資基金 | A類004434C類004435 |
博時量化平衡混合 | 004495 |
備注:以上所有基金產(chǎn)品詳情點擊鏈接查看(www.bosera.com)