財(cái)通基金管理有限公司基金產(chǎn)品查詢
發(fā)布時(shí)間:2018年01月04日
產(chǎn)品名稱 | 代碼 |
財(cái)通價(jià)值動(dòng)量 | 720001 |
財(cái)通可持續(xù)發(fā)展100 | 000042 |
財(cái)通可持續(xù) | 000017 |
財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選 | 001480 |
財(cái)通純債 | 000497 |
備注:以上所有基金產(chǎn)品詳情點(diǎn)擊鏈接查看(www.ctfund.com)