華夏基金管理有限公司產(chǎn)品查詢
發(fā)布時(shí)間:2018年03月16日
基金名稱 | 基金代碼 |
華夏成長混合(前端) | 000001 |
華夏債券A | 001001 |
華夏債券C | 001003 |
華夏回報(bào)混合(前端) | 002001 |
華夏經(jīng)典混合 | 288001 |
華夏大盤精選混合(前端) | 000011 |
華夏紅利混合(前端) | 002011 |
華夏收入混合 | 288002 |
華夏穩(wěn)定雙利債券 | 288102 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 | 002021 |
華夏優(yōu)勢增長混合 | 000021 |
華夏復(fù)興混合 | 000031 |
華夏全球股票(QDII) | 000041 |
華夏希望債券A | 001011 |
華夏希望債券C | 001013 |
華夏策略混合 | 002031 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接 | 000051 |
華夏盛世混合 | 000061 |
華夏亞債中國指數(shù)A | 001021 |
華夏亞債中國指數(shù)C | 001023 |
華夏恒生ETF聯(lián)接(人民幣) | 000071 |
華夏安康債券A | 001031 |
華夏安康債券C | 001033 |
華夏收益?zhèn)?/span>QDII)A(人民幣) | 001061 |
華夏收益?zhèn)?/span>QDII)C | 001063 |
華夏純債債券A | 000015 |
華夏純債債券C | 000016 |
華夏雙債債券A | 000047 |
華夏雙債債券C | 000048 |
華夏聚利債券 | 000014 |
華夏永福養(yǎng)老理財(cái)混合A | 000121 |
華夏醫(yī)療健康混合A | 000945 |
華夏醫(yī)療健康混合C | 000946 |
華夏MSCI中國A股ETF聯(lián)接 | 000975 |
華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 001015 |
華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 001016 |
華夏上證50ETF聯(lián)接 | 001051 |
華夏中證500ETF聯(lián)接 | 001052 |
華夏領(lǐng)先股票 | 001042 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 | 000948 |
華夏國企改革混合 | 001924 |
華夏大中華混合(QDII) | 002230 |
華夏消費(fèi)升級(jí)混合A | 001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)混合C | 001928 |
華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 | 002229 |
華夏軍工安全混合 | 002251 |
華夏高端制造混合 | 002345 |
華夏新起點(diǎn)混合 | 002604 |
華夏樂享健康混合 | 002264 |
華夏大中華信用債券A | 002877 |
華夏大中華信用債券C | 002880 |
華夏現(xiàn)金增利貨幣A | 003003 |
華夏貨幣A | 288101 |
備注:以上所有基金產(chǎn)品詳情點(diǎn)擊鏈接查看(http://www.chinaamc.com/)