關于2025年2月開放的中原銀行盈系列理財產品要素調整的公告(2025年1月24日)
發(fā)布時間:2025年01月24日
尊敬的投資者:
依據(jù)市場情況,按照產品說明書約定,擬對2025年2月開放的中原銀行盈系列理財產品進行要素調整。更新后的具體產品信息如下:
產品名稱 | 產品登記編碼 | 業(yè)績比較基準 | 銷售服務費 | 投資管理費 | 要素調整生效日 |
中原銀行季季盈(I款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000128 | A份額:2.00%-3.00% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/2/6 |
中原銀行季季盈(J款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000131 | A份額:2.00%-3.00% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/2/13 |
中原銀行季季盈(K款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000132 | A份額:2.00%-3.00% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/2/20 |
中原銀行季季盈(C款)定期開放凈值型理財產品 | C1290119000220 | A份額:2.00%-3.00% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/2/27 |
中原銀行雙季盈(T款)定期開放凈值型理財產品 | C1290122000132 | A份額:2.05%-3.05% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/2/6 |
中原銀行雙季盈(U款)定期開放凈值型理財產品 | C1290122000133 | A份額:2.05%-3.05% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/2/13 |
中原銀行雙季盈(V款)定期開放凈值型理財產品 | C1290122000134 | A份額:2.05%-3.05% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/2/20 |
中原銀行雙季盈(C款)定期開放凈值型理財產品 | C1290119000087 | A份額:2.05%-3.05% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/2/27 |
中原銀行年年盈(H款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000046 | 2.35%-3.35% | 0.30% | 0.20% | 2025/2/20 |
感謝您一直以來對中原銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中原銀行理財產品。更多詳情敬請垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營業(yè)網點。
特此公告?!?/span>
中原銀行股份有限公司
2025年1月24日